
Instituto Olímpio Neto
Cirurgia e Reabilitação Orofacial
Instituto Olímpio Neto
Cirurgia e Reabilitação Orofacial
Relatórios & BI
Análises da operação
Deep dive em finanças, corpo clínico, procedimentos e aquisição de pacientes.
Período: 30 dias
Procedimentos mais lucrativos
Ordenado por receita gerada no mês
| # | Procedimento | Qtd | Receita | Margem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rinoplastia | 6 | R$ 111.000 | 62% |
| 2 | Lifting facial | 3 | R$ 79.200 | 52% |
| 3 | Blefaroplastia | 5 | R$ 64.000 | 66% |
| 4 | Botox | 34 | R$ 61.200 | 78% |
| 5 | Bichectomia | 8 | R$ 55.200 | 72% |
| 6 | Preenchimento | 22 | R$ 52.800 | 74% |
| 7 | Harmonização facial | 11 | R$ 48.400 | 65% |
| 8 | Otoplastia | 4 | R$ 39.200 | 58% |
Mix de procedimentos
Distribuição por quantidade realizada
Evolução da demanda
Quantidade mensal — últimos 12 meses