
Instituto Olímpio Neto
Cirurgia e Reabilitação Orofacial
Instituto Olímpio Neto
Cirurgia e Reabilitação Orofacial
Administração
Painel administrativo
Gestão da equipe, permissões, custos e insumos da clínica.
Perfis de acesso
5
Usuários vinculados
10
Funcionalidades
15
Matriz de permissões
Clique nos toggles para simular a alteração.
| Funcionalidade | Administrador 2 usuários | Médico 3 usuários | Recepção 2 usuários | Financeiro 1 usuário | Enfermagem 1 usuário |
|---|---|---|---|---|---|
Dashboard Visualizar | |||||
CRM Visualizar leads | |||||
CRM Criar/editar lead | |||||
CRM Excluir lead | |||||
Pacientes Visualizar | |||||
Pacientes Criar/editar | |||||
Agenda Visualizar | |||||
Agenda Agendar/remarcar | |||||
Financeiro Visualizar | |||||
Financeiro Editar lançamentos | |||||
Prontuário Visualizar | |||||
Prontuário Criar evolução | |||||
Prontuário Assinar eletronicamente | |||||
Administração Gerenciar usuários | |||||
Administração Gerenciar permissões |